Le pourcentage des comptes rentables de nos clients de détail au cours des quatre derniers trimestres est de : T2-2026 : 29 % | T1-2026 : 31 % | T4-2025 : 29 % | T3-2025 : 40 %. Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Ils ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous ne devriez pas investir des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ces pourcentages sont fournis à titre indicatif seulement et ne constituent pas une garantie de performance future.
Friedberg Direct met à jour les dates de renouvellement de vos CFD en remplaçant les contrats arrivant à échéance par de nouveaux contrats et en ajustant les écarts de prix, afin de garantir une exposition continue et un renouvellement sans interruption.

Tous les contrats à terme ont des dates d’échéance. Pour permettre à nos clients de négocier sans interruption, Friedberg Direct échange le prix d’un contrat échu contre celui d’un nouveau contrat avant l’expiration de l’ancien et ajuste la différence de prix entre les deux contrats sous-jacents.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Oct 2026 (GCV26) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (GCZ26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Sep2026 (CLU26) | 16-Aug-26 | Oct 2026 (CLV26) |
| Brent Oil | Oct 2026 (LCOV6) | 23-Aug-26 | Nov 2026 (LCOX6) |
| Natural Gas | Sep 2026 (NGU26) | 23-Aug-26 | Oct 2026 (NGV26) |
| Gasoline | Sep 2026 (RBU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (RBV26) |
| Heating Oil | Sep 2026 (HOU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (HOV26) |
| Wheat | Sep 2026 (WU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (WZ26) |
| Soybeans | Sep 2026 (SU26) | 30-Aug-26 | Nov 2026 (SX26) |
| Corn | Sep 2026 (CU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (CZ26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Oct 2026 (SBV6) | 27-Sep-26 | Mar 2027 (SBH7) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Sep 2026 (HGU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (HGZ26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Oct 2026 (PLV26) | 27-Sep-26 | Jan 2027 (PLF27) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Aug 2026 (HSIQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (HSIU6) |
| TAIWAN_INDX | Aug 2026 (STWNQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (STWNU6) |
| China A50 | Aug 2026 (SFCQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (SFCU6) |
| France 40 | Aug 2026 (FCEQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (FCEU6) |
| NED 25 | Aug 2026 (AEXQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (AEXU6) |
| Germany 40 | Sep 2026 (FDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FDXZ26) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2026 (FTDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FTDXZ26) |
| US_500 | Sep 2026 (ESU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (ESZ26) |
| US_TECH100 | Sep 2026 (NQU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (NQZ26) |
| US_30 | Sep 2026 (YMU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YMZ26) |
| CANADA_60 | Sep 2026 (SXFU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | Sep 2026 (STXEU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (STXEZ26) |
| UK_100 | Sep 2026 (FFIU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FFIZ6) |
| ITALY_40 | Sep 2026 (IFSU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (IFSZ6) |
| SWISS 20 | Sep 2026 (FSMIU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FSMIZ26) |
| US_2000 | Sep 2026 (RTYU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (RTYZ26) |
| AUS 200 | Sep 2026 (YAPU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YAPZ6) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2026 (DXU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (DXZ6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Toutes les dates sont données à titre indicatif seulement
*friedberg Direct se réserve le droit de modifier les dates de rollover selon la liquidité/le volume du contrat sous-jacent
Vous pouvez éviter une reconduction de contrats sur différence en fermant votre position avant la date de reconduction.
INFORMATION ET CALCUL DU REPORT SUR LES CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES