Reconduction de contrats sur différence
Tous les contrats à terme ont des dates d’échéance. Pour permettre à nos clients de négocier sans interruption, Friedberg Direct échange le prix d’un contrat échu contre celui d’un nouveau contrat avant l’expiration de l’ancien et ajuste la différence de prix entre les deux contrats sous-jacents.
Liste des prochaines reconductions de contrats sur demande sur les contrats à terme :
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Jan 2024 (CLF24) | 17-Dec-23 | Feb 2024 (CLG24) |
Brent Oil | Feb 2024 (LCOG4) | 24-Dec-23 | Mar 2024 (LCOH4) |
Natural gas | Jan 2024 (NGF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (NGG24) |
Gasoline | Jan 2024 (RBF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (RBG24) |
Heating Oil | Jan 2024 (HOF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (HOG24) |
Wheat | Mar 2024 (ZWH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZWK24) |
Soy-bean | Jan 2024 (ZSF24) | 25-Feb-24 | Mar 2024 (ZSH24) |
Corn | Mar 2024 (ZCH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZCK24) |
Cotton n. 2 | Mar 2024 (CTH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (CTK4) |
Sugar 11. sz | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Mar 2024 (KCH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (KCK4) |
Copper | Mar 2024 (HGH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (HGK24) |
Palládium | Mar 2024 (PAH24) | 25-Feb-24 | Jun 2024 (PAM24) |
Platinum | Jan 2024 (PLF24) | 28-Dec-23 | Apr 2024 (PLF24) |
Cocoa | Mar 2024 (CCH4) | 2/11/2024 | May 2024 (CCK4) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Dec 2023 (HSIZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (HSIF4) |
China A50 | Dec 2023 (CNZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (CNF4) |
France 40 | Dec 2023 (FCEZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (FCEF4) |
Spain 35 | Dec 2023 (MFXIZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (MFXIF4) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
Germany 40 | Dec 2023 (FDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FDXH4) |
MDAX | Dec 2023 (MDAXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (MDAXH4) |
TDAX | Dec 2022 (FTDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FTDXH4) |
Europe 50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
AUS 200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Japan 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2023 (SJBZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SJBH4) |
EURO-Bund | Dec 2023 (FGBLZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (FGBLH4) |
Comment éviter une reconduction de contrats sur différence?
Vous pouvez éviter une reconduction de contrats sur différence en fermant votre position avant la date de reconduction.
COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION