Reconduction de contrats sur différence
Tous les contrats à terme ont des dates d’échéance. Pour permettre à nos clients de négocier sans interruption, Friedberg Direct échange le prix d’un contrat échu contre celui d’un nouveau contrat avant l’expiration de l’ancien et ajuste la différence de prix entre les deux contrats sous-jacents.
Liste des prochaines reconductions de contrats sur demande sur les contrats à terme :
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Mar 2023 (LCOH3) | 29-Jan-23 | Apr 2023 (LCOJ3) |
Crude Oil | Feb 2023 (CLG3) | 19-Feb-23 | Mar 2023 (CLH3) |
Natural Gas | Feb 2023 (NGG23) | 22-Jan-23 | Mar 2023 (NGH23) |
Gasoline | Feb 2023 (RBG3) | 29-Jan-23 | Mar 2023 (RBH3) |
Heating Oil | Feb 2023 (HOG3) | 29-Jan-23 | Mar 2023 (HOH3) |
Wheat | Mar 2023 (ZWH3) | 24-Feb-23 | Mar 2023 (ZWH3) |
Soybeans | Mar 2023 (ZSH3) | 26-Feb-23 | May 2023 (ZSK3) |
Corn | Mar 2023 (ZCH3) | 24-Feb-23 | May 2023 (ZCK3) |
Cotton no. 2 | Mar 2023 (CTH3) | 19-Feb-23 | May 2023 (CTK3) |
Sugar no.11 | Mar 2023 (SBH3) | 26-Feb-23 | May 2023 (SBK3) |
Coffee C | Mar 2023 (KCH3) | 12-Feb-23 | May 2023 (KCK3) |
Copper | Mar 2023 (HGH3) | 24-Feb-23 | Mar 2023 (HGH3) |
Palladium | Mar 2023 (PAH3) | 24-Feb-23 | Jun 2023 (PAM3) |
Platinum | Apr 2023 (PLJ3) | 26-Mar-23 | Jul 2023 (PLN3) |
Cocoa | Mar 2023 (CCH3) | 12-Feb-23 | May 2023 (CCK3) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Jan 2023 (HSIF3) | 29-Jan-23 | Feb 2023 (HSIG3) |
China A50 | Jan 2023 (CNF3) | 29-Jan-23 | Feb 2023 (CNG3) |
CAC 40 | Jan 2023 (FCEF3) | 12-Feb-23 | Feb 2023 (FCEG3) |
Spain 35 | Jan 2023 (MFXIF3) | 12-Feb-23 | Feb 2023 (MFXIG3) |
US_500 | Mar 2023 (ESH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (NQM3) |
US_TECH100 | Mar 2023 (NQH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (NQM3) |
US_30 | Mar 2023 (YMH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (YMM3) |
DAX 30 | Mar 2023 (FDXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (FDXM3) |
MDAX | Mar 2023 (MDAXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (MDAXM3) |
TDAX | Mar 2022 (FTDXH3) | 16-Mar-23 | Mar 2022 (FTDXM3) |
DJ EURO STOXX50 | Mar 2023 (FESXH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (FESXM3) |
UK_100 | Mar 2023 (FFIH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (FFIM3) |
SPI200 | Mar 2023 (APH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (APM3) |
DOLLAR INDEX | Mar 2023 (DXH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (DXM3) |
Nikkei 225 | Mar 2023 (SSIMH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (SSIMM3) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2023 (SJBH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (SJBM3) |
EURO-Bund | Mar 2023 (FGBLH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (FGBLM3) |
Comment éviter une reconduction de contrats sur différence?
Vous pouvez éviter une reconduction de contrats sur différence en fermant votre position avant la date de reconduction.
COMMODITY ROLLOVER INFORMATION & CALCULATION